レポート
トラッカー 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| github-repo | 8955 | - | 8955 |
優先度 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 今すぐ | - | - | - |
| 急いで | - | - | - |
| 高め | - | - | - |
| 通常 | 8955 | - | 8955 |
| 低め | - | - | - |
担当者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 800 uso | - | - | - |
| Admin Redmine | - | - | - |
| NISHIZAKI Juno | - | - | - |
作成者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 800 uso | 2 | - | 2 |
| Admin Redmine | 8953 | - | 8953 |
| NISHIZAKI Juno | - | - | - |