レポート »
優先度
| New | 進行中 | Resolved | フィードバック | Closed | 却下 | 7 | Reopend | Confirmed | Needs feedback | 削除テスト2 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今すぐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 急いで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高め | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通常 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 低め | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戻る